Salesforce.com, inc.
Google Play developer with 14 apps and 15M installs in total.
Website: salesforce.com
14Apps
13Live now
15MTotal installs
3.26Average rating
Mar 8, 2011First release
Apps
| App | Installs | Rating |
|---|---|---|
Salesforce AuthenticatorSalesforce.com, inc. | 5M+ | 4.4 |
SalesforceSalesforce.com, inc. | 5M+ | 3.5 |
Salesforce Field ServiceSalesforce.com, inc. | 5K+ | 3.0 |
Trailhead GOSalesforce.com, inc. | 5K+ | 4.8 |
SF EventsSalesforce.com, inc. | 1K+ | 3.3 |
Consumer Goods CloudSalesforce.com, inc. | 5K+ | 2.6 |
Desk.comSalesforce.com, inc. | 1K+ | 2.9 |
Publisher PlaygroundSalesforce.com, inc. | 1K+ | — |
CRM AnalyticsSalesforce.com, inc. | 1K+ | 4.2 |
Salesforce MapsSalesforce.com, inc. | 1K+ | 2.0 |
Salesforce AR ExperiencesSalesforce.com, inc. | 1K+ | — |
Salesforce on TourSalesforce.com, inc. | 1K+ | — |
Salesforce SpiffSalesforce.com, inc. | 1K+ | 1.9 |
AMA PreviewSalesforce.com, inc. | 5+ | — |
Developer contact details (email, phone, address) are available through the API on the Business plan.