ELECTRONIC ARTS
Développeur Google Play avec 31 apps et 3 Md installations au total.
Website: ea.com
31Apps
28Actives aujourd'hui
3 MdInstallations totales
3.98Note moyenne
15 févr. 2012Première sortie
- Jeux de sport 8
- Jeux de simulation 5
- Jeux casual 4
- Jeux de course 4
- Jeux de réflexion 3
- Jeux de stratégie 3
- Divertissement 1
- Jeux de cartes 1
- Jeux de rôle 1
- Sport 1
Apps
| App | Installations | Note |
|---|---|---|
Plants vs. Zombies™ELECTRONIC ARTS | 5 M+ | 3.7 |
EA SPORTS FC Soccer Mobile 27ELECTRONIC ARTS | 5 M+ | 4.6 |
Need for Speed™ No LimitsELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.4 |
Plants vs Zombies™ 2ELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.1 |
SimCity BuildItELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.1 |
The Sims™ FreePlayELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.7 |
Star Wars™: Galaxy of HeroesELECTRONIC ARTS | 5 M+ | 4.1 |
EA SPORTS FC™ 27 CompanionELECTRONIC ARTS | 5 M+ | 3.5 |
Plants vs. Zombies™ HeroesELECTRONIC ARTS | 5 M+ | 4.0 |
Bejeweled BlitzELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 3.6 |
Bejeweled BlitzELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.2 |
Peggle BlastELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 2.7 |
Plants vs. Zombies™ 2ELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 3.7 |
The Sims™ FreePlayELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.4 |
Bejeweled ClassicELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.0 |
Madden NFL 27 Mobile FootballELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.6 |
Golf Clash - Golfing SimulatorELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.3 |
Bejeweled StarsELECTRONIC ARTS | 5 M+ | 4.3 |
EA SPORTS AppELECTRONIC ARTS | 5 M+ | 3.9 |
EA SPORTS FC™ MOBILE BETAELECTRONIC ARTS | 5 M+ | — |
Need for Speed Most WantedELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 3.8 |
Need for Speed™ Most WantedELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 3.8 |
Command & Conquer: Rivals™ PVPELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.0 |
Madden NFL 27 CompanionELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 2.1 |
Plants vs. Zombies™ 3: EvolvedELECTRONIC ARTS | 1 M+ | 4.3 |
EA RacenetELECTRONIC ARTS | 5 k+ | 3.9 |
EA College Football Mobile 27ELECTRONIC ARTS | 1 k+ | 4.6 |
EA ConnectELECTRONIC ARTS | 1 k+ | 4.4 |
EA SPORTS™NBA Live Mobile BetaELECTRONIC ARTS | 1 k+ | — |
City Life Game with FriendsELECTRONIC ARTS | 1 k+ | — |
Les coordonnées des développeurs (e-mail, téléphone, adresse) sont disponibles via l'API avec l'offre Business.